|
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Warunki: | Nowy | Izolacja twornika: | Armatura spływa/toczy się i zanurza |
|---|---|---|---|
| Rozmiar wirnika w odniesieniu do maszyny: | Długość wału armatury, OD armatury, wysokość stosu | Długość maszyny: | Jest związany z wielkością armatury, czasem utwardzania i wymaganiami wyjściowymi |
| Źródło energii: | Elektryczność | Po wyprzedażach: | Maszyna prawie nie wymaga konserwacji |
| Pozycja pracy | 124x2 |
| Pozycja pitch | 76 mm |
| Czas ogrzewania | ≤ 45 min |
| Prace tunelowe temperatury | 0~160oC |
| Czas rzucania | 0~10 regulowane |
| Władza | 28KW |
| Dwywołanie | 4900×1600×2100 mm |
| Waga | 3.5T |
W związku z tym, w związku z tym, w związku z tym, w związku z tym, w związku z tym
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Emily