|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Zastosowanie bezpiecznika: | 12V,24V DC Rozruszniki silników | Zasilanie: | Zasilanie prądem zmiennym |
|---|---|---|---|
| Rozmiar drutu utrwalającego: | Poniżej 3,2 mm 40 kVA, poniżej 2,8 * 7,8 mm 80 kVA | Urządzenie chłodzące spawanie: | Z wentylatorem chłodzącym |
| Łatwa regulacja: | Operacja spawania i ustawienie są łatwe dla operatora | Spawanie dużym zakresem średnic drutu: | 2.8*7.8mm |
| Waga brutto: | 662KGS, w tym paleta opakowaniowa | Jakość utrwalania: | Prąd bezpiecznika, czas bezpiecznika, ciśnienie, rezystancja styku |
| Podkreślić: | spawarka łukowa,Zgrzewarka ultradźwiękowa |
||
Odporność spawacz Komutator bezpiecznik 40KVA/60KVA/80KVA Maszyna do spawania z sterownikiem Miyachi CT110 WIND-DNZ
(1)Zastosowanie:
Armatury silnika starterowego z drutem okrągłym, drutem płaskim
(2)Zalety:
|
Gwarancja jakości fuzji |
Producent silnika używa go przez 8 lat tylko wymieniać części dwa razy, Jeden raz jest wymiana zaworu, drugi raz jest wymiana przekaźnika
|
|
Szerokie zastosowanie |
MiedźAdaptacja szerokości drutu poniżej 3,2 mm do 2,8*7,8 mm
|
|
Łatwe w obsłudze |
Łatwe dla operatora do ustawienia z sterownika Miyachi CT110 który jest szeroko stosowany w maszyny stopowej |
(3)Parametry maszyny fuzyjnej:
| Zasilanie i parametry układu syntezy | Wyniki badań | Wyniki badań | Wyniki badań |
| Pojemność znamionowa (KVA) | 40 | 60 | 80 |
| Zasilanie (3 fazy) | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
| Maks. prąd startowy | 6A | 7A | 8A |
| Maks.prąd zwarcia | 9KV | 11KV | 13KV |
| Czas trwania obciążenia nominalnego | 20% | 20% | 20% |
| Włókno wtórne | 4.8V | 5V | 5.2V |
| Wymiar cylindru spawania | f 100*50 | f125*50 | f125*50 |
| Rozmiar elektrody | f10*100 | f10*100 | f10*100 |
| Wymiar maszyny fuzyjnej | 1200*720*1720 | 1200*720*1720 | 1200*720*1720 mm |
(4)Właściwości:
Proszę kliknąć poniższy link aby obejrzeć film